microFarads (µF)   nanoFarads (nF)   picoFarads (pF)
0.000001µF = 0.001nF = 1pF
0.00001µF = 0.01nF = 10pF
0.0001µF = 0.1nF = 100pF
0.001µF = 1nF = 1000pF
0.01µF = 10nF = 10,000pF
0.1µF = 100nF = 100,000pF
1µF = 1000nF = 1,000,000pF
10µF = 10,000nF = 10,000,000pF
100µF = 100,000nF = 100,000,000pF



  Privacy Policy Feel free to link, please don't rip.